二、D343H硬密封法兰蝶阀主要技术参数
型号  | 公称压力 ﹝MPa﹞  | 试验压力﹝MPa﹞  | 适用温度  | 适用介质  | |
壳体  | 密封  | ||||
D343X   | 1.0  | 1.5  | 1.1  | ≤80℃  | 水、油品、 污水、海水  | 
1.6  | 2.4  | 1.76  | |||
三、D343H硬密封法兰蝶阀外形尺寸介绍
公称通径DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||
L  | D0  | H  | |
50  | 108  | 135  | 175  | 
65  | 112  | 135  | 175  | 
80  | 114  | 135  | 190  | 
100  | 127  | 160  | 200  | 
125  | 140  | 160  | 215  | 
150  | 140  | 160  | 215  | 
200  | 152  | 240  | 310  | 
250  | 165  | 280  | 310  | 
300  | 178  | 320  | 340  | 
350  | 190  | 320  | 355  | 
400  | 216  | 320  | 535  | 
450  | 222  | 320  | 540  | 
500  | 229  | 360  | 590  | 
600  | 267  | 360  | 650  | 
700  | 292  | 360  | 710  | 
800  | 318  | 400  | 815  | 
900  | 330  | 400  | 870  | 
1000  | 410  | 400  | 940  | 
1200  | 470  | 400  | 1020  | 
1400  | 530  | 400  | 1270  | 
上海众野阀门有限公司
	电话:021-67356030
	手机:15900998614
	QQ:906350227
	邮箱:906350227@qq.com
	联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
	公司地址:上海市金山区兴塔工业区