一、PQ340F/H偏心半球阀产品概述
PQ340F/H偏心半球阀由阀体、偏心球体、主(从)动轴、上(下)轴套、球冠、压圈、内(外)阀座等主要部件组成,它通过转动蜗轮机构,带动偏心曲轴旋转90°来实现阀门的启闭,起到截断介质的作用,其解决了工业生产中的浆状、混流液体、灰尘等介质在管道输送中沉淀、易结垢、阻塞,使阀门关不严等问。PQ340F偏心半球阀采用了偏心曲轴,使得阀门具有良好的自密封性,其与管道的连接形式为法兰连接。该阀在阀座上加入了独特的凸台设计,有效地保护了阀座,特别适用于水渣系统等,被广泛应用于市政污水处理、供水及其它流体控制系统。
二、PQ340F/H偏心半球阀主要零部件材料表
序号  | 零件名称  | 材料名称  | |||
1  | 阀体/阀盖  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG15Cr1Mo1V  | 
2  | 球体  | WCB+硬铬  | 1Cr18Ni9Ti  | 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 25Cr2Mo1V  | 
3  | 阀杆  | 20Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 25Cr2Mo1V  | 
4  | 阀座  | Q235A+PTFE/堆焊  | 1Cr18Ni9Ti/PTFE  | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE  | 25Cr2Mo1V/PTFE  | 
5  | 填料  | 柔性石墨  | 柔性石墨  | 柔性石墨  | 柔性石墨  | 
6  | 螺栓  | 35CrmoA  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 15Cr1Mo1V  | 
7  | 螺母  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 20CrMo  | 
三、PQ340F/H/Y偏心半球阀主要性能规范表
公称压力(Mpa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
公称通经(mm)  | 40-1600  | 40-1600  | 40-1200  | 40-600  | 40-600  | 
密封试验压力(Mpa)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
壳体试验压力(Mpa)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
四、PQ340F偏心半球阀主要外形尺寸表
公称压力   | 公称通径 DN(mm)  | 主要尺寸(mm)  | ||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | Z-φd  | ||
0.6  | 40  | 125  | 130  | 100  | 80  | 16  | 3  | 4-14  | 
50  | 140  | 140  | 110  | 90  | 16  | 3  | 4-14  | |
65  | 190  | 160  | 130  | 110  | 16  | 3  | 4-14  | |
80  | 178  | 190/185  | 150  | 125  | 18  | 3  | 4-18  | |
100  | 200  | 210/205  | 170  | 145  | 18  | 3  | 4-18  | |
125  | 254  | 240/235  | 200  | 175  | 20  | 3  | 8-18  | |
150  | 267  | 265/260  | 225  | 200  | 20  | 3  | 8-18  | |
200  | 292  | 320/315  | 280  | 255  | 22  | 3  | 8-18  | |
250  | 330  | 375/370  | 335  | 310  | 24  | 3  | 12-18  | |
300  | 390  | 440/435  | 395  | 362  | 24  | 4  | 12-23  | |
350  | 430  | 490/485  | 445  | 412  | 26  | 4  | 12-23  | |
400  | 530  | 540/535  | 495  | 465  | 28  | 4  | 16-23  | |
450  | 580  | 595/590  | 550  | 518  | 28  | 4  | 16-23  | |
500  | 630  | 645/640  | 600  | 568  | 30  | 4  | 16-23  | |
600  | 800  | 755  | 705  | 670  | 30  | 5  | 20-26/25  | |
1.0  | 40  | 125  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 
50  | 140  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | |
65  | 190  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | |
80  | 178  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 4-18  | |
100  | 200  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-18  | |
125  | 254  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | |
150  | 267  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | |
200  | 292  | 335  | 295  | 265  | 24  | 3  | 8-23  | |
250  | 330  | 390  | 350  | 320  | 26  | 3  | 12-23  | |
300  | 390  | 440  | 400  | 368  | 26  | 4  | 12-23  | |
350  | 430  | 500  | 460  | 428  | 28  | 4  | 16-23  | |
400  | 530  | 565  | 515  | 482  | 28  | 4  | 16-25  | |
450  | 580  | 615  | 565  | 532  | 30  | 4  | 20-25  | |
500  | 630  | 670  | 620  | 585  | 30  | 4  | 20-25  | |
600  | 800  | 480  | 725  | 685  | 34  | 5  | 20-30  | |
700  | 900  | 895  | 840  | 800  | 38  | 5  | 24-30  | |
800  | 1000  | 1010  | 950  | 905  | 42  | 5  | 24-34  | |
1.6  | 40  | 125  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 
50  | 140  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | |
65  | 190  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | |
80  | 178  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | |
100  | 200  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-18  | |
125  | 254  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | |
150  | 267  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | |
200  | 292  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-23  | |
250  | 330  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-25  | |
300  | 390  | 460  | 410  | 375  | 30  | 4  | 12-25  | |
350  | 430  | 520  | 470  | 435  | 34  | 4  | 16-25  | |
400  | 530  | 580  | 525  | 485  | 36  | 4  | 16-30  | |
450  | 580  | 640  | 585  | 545  | 40  | 4  | 20-30  | |
500  | 630  | 705  | 650  | 608  | 44  | 4  | 20-34  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 48  | 5  | 20-41  | |
700  | 900  | 910  | 840  | 788  | 50  | 5  | 24-41  | |
800  | 1000  | 1020  | 950  | 898  | 52  | 5  | 24-41  | |

上海众野阀门有限公司
	电话:021-67356030
	手机:15900998614
	QQ:906350227
	邮箱:906350227@qq.com
	联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
	公司地址:上海市金山区兴塔工业区