Z43F导流孔平行式闸阀概述:
Z43F导流孔平行式闸阀,闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。平板闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀 平行式闸阀 平行双闸板闸阀 楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀。

Z43F导流孔平行式闸阀适用范围:
Z43F导流孔平行式闸阀广泛应用于各种石油、化工、液化气、给排水、食品、制药、发电、锅炉蒸汽系统、矿产、城建、市政、等领域,以及居民日常生活中。
Z43F导流孔平行式闸阀主要外形尺寸:
Class  | DN  | in  | 2  | 21/2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 
mm  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | ||
150Lb  | L  | 178  | 190  | 203  | 220  | 254  | 267  | 292  | 330  | 356  | 381  | 406  | 432  | 457  | 508  | 610  | 660  | 711  | |
H  | 440  | 483  | 595  | 663  | 735  | 833  | 1072  | 1265  | 1433  | 1675  | 1857  | 2036  | 2247  | 2723  | 3092  | 3414  | 3870  | ||
H1  | 133  | 145  | 180  | 210  | 288  | 298  | 377  | 461  | 530  | 620  | 692  | 765  | 850  | 1020  | 1150  | 1376  | 1520  | ||
Class  | DN  | in  | 2  | 21/2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | 
mm  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | ||
300Lb  | L  | 216  | 241  | 283  | 305  | 381  | 403  | 419  | 457  | 502  | 761  | 838  | 914  | 991  | 1143  | 1346  | 1524  | 1727  | |
H  | 440  | 483  | 595  | 663  | 735  | 833  | 1072  | 1265  | 1433  | 1675  | 1857  | 2036  | 2247  | 2723  | 3092  | 3414  | 3870  | ||
H1  | 133  | 145  | 180  | 210  | 288  | 298  | 377  | 461  | 530  | 620  | 692  | 765  | 850  | 1020  | 1150  | 1376  | 1520  | ||
Class  | DN  | in  | 2  | 21/2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | |
mm  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | |||
400Lb  | L  | 292  | 330  | 356  | 406  | 457  | 495  | 595  | 673  | 762  | 826  | 902  | 1054  | 1232  | 1397  | 1651  | 1880  | ||
H  | 440  | 483  | 595  | 663  | 735  | 835  | 1072  | 1265  | 1433  | 1675  | 1857  | 2247  | 2723  | 3092  | 3414  | 3870  | |||
H1  | 138  | 150  | 185  | 215  | 270  | 300  | 385  | 470  | 540  | 630  | 705  | 885  | 1040  | 1170  | 1400  | 1545  | |||
Class  | DN  | in  | 2  | 21/2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 20  | 24  | 28  | 32  | 36  | |
mm  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | |||
600Lb  | L  | 292  | 330  | 356  | 432  | 508  | 550  | 660  | 787  | 838  | 889  | 991  | 1194  | 1397  | 1549  | 1778  | 2083  | ||
H  | 440  | 483  | 595  | 685  | 735  | 835  | 1075  | 1265  | 1435  | 1680  | 1857  | 2255  | 2723  | 3110  | 3430  | 3890  | |||
H1  | 138  | 150  | 185  | 215  | 270  | 300  | 385  | 470  | 540  | 630  | 705  | 885  | 1040  | 1170  | 1400  | 1545  | |||
上海众野阀门有限公司
	电话:021-67356030
	手机:15900998614
	QQ:906350227
	邮箱:906350227@qq.com
	联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
	公司地址:上海市金山区兴塔工业区