
美标旋塞阀特点:
①美标旋塞阀密封面之间的运动带有擦拭作用、全开时可以完全防止密封面与介质接触所以可用于带悬浮颗粒的介质。
②美标旋塞阀圆柱形的关闭件通过旋转900就可以达到开启和关闭所以该阀门非常适用快速启闭的场合。
③旋塞阀结构简单易于维修和清理、如紧定式圆维形旋塞阀、拧下紧定螺母、撤下垫圈阀塞便可以从阀体中取出、进行清理和维修。奥氏体不 锈钢制成的该类阀门是食品工业和制药工的最佳选择。
美标旋塞阀压力试验:
公称压力  | 强度试验  | 水密封试验  | 气密封试验  | |||
MPa  | Lbf/in2  | MPa  | Lbf/in2  | MPa  | Lbf/in2  | |
150  | 3.1  | 450  | 2.2  | 315  | 0.5~0.7  | 60~100  | 
300  | 7.8  | 1125  | 5.6  | 815  | ||
600  | 15.3  | 2225  | 11.2  | 1630  | ||
900  | 23.1  | 3350  | 16.8  | 2440  | ||
1500  | 38.4  | 5575  | 28.1  | 4080  | ||
2500  | 64.6  | 9367  | 47.4  | 6873  | ||
美标旋塞阀主要外形尺寸:
磅级  | 尺寸  | d  | L  | D  | D1  | D2  | b  | z-φd  | f  | Lo  | H  | X  | W  | 
150  | 1/2  | 13  | 108  | 89  | 60  | 35  | -  | 4-16  | 2  | 149  | 121  | -  | -  | 
3/4  | 19  | 117  | 98  | 70  | 43  | -  | 4-16  | 2  | 149  | 121  | -  | -  | |
1  | 25  | 140  | 128  | 79  | 51  | 11  | 4-16  | 2  | 181  | 124  | -  | -  | |
21/2  | 38  | 165  | 127  | 98  | 73  | 14  | 4-16  | 2  | 229  | 140  | -  | -  | |
2  | 51  | 178  | 152  | 121  | 92  | 16  | 4-19  | 2  | 305  | 159  | -  | -  | |
21/2  | 64  | 191  | 178  | 140  | 105  | 17  | 4-19  | 2  | 460  | 191  | -  | -  | |
3  | 76  | 203  | 191  | 152  | 127  | 19  | 4-19  | 2  | 460  | 191  | -  | -  | |
4  | 102  | 229  | 229  | 191  | 157  | 24  | 8-19  | 2  | 762  | 229  | -  | -  | |
6  | 152  | 267  | 279  | 241  | 216  | 25  | 8-22  | 2  | -  | 536  | 222  | 305  | |
8  | 203  | 292  | 343  | 298  | 270  | 29  | 8-22  | 2  | -  | 565  | 400  | 460  | |
10  | 254  | 330  | 406  | 362  | 324  | 30  | 12-25  | 2  | -  | 616  | 400  | 460  | |
300  | 1/2  | 13  | 140  | 95  | 67  | 35  | 14  | 4-16  | 2  | 149  | 121  | -  | -  | 
3/4  | 19  | 152  | 117  | 83  | 43  | 16  | 4-19  | 2  | 149  | 121  | -  | -  | |
1  | 25  | 159  | 124  | 89  | 51  | 17  | 4-19  | 2  | 181  | 124  | -  | -  | |
21/2  | 38  | 191  | 156  | 114  | 73  | 21  | 4-22  | 2  | 229  | 140  | -  | -  | |
2  | 51  | 216  | 165  | 127  | 92  | 22  | 8-19  | 2  | 305  | 159  | -  | -  | |
21/2  | 64  | 241  | 191  | 149  | 105  | 25  | 8-22  | 2  | 460  | 191  | -  | -  | |
3  | 76  | 283  | 210  | 168  | 127  | 29  | 8-22  | 2  | 460  | 191  | -  | -  | |
4  | 102  | 305  | 254  | 200  | 157  | 32  | 8-22  | 2  | 762  | 229  | -  | -  | |
6  | 152  | 403  | 318  | 270  | 216  | 37  | 12-22  | 2  | -  | 546  | 222  | 305  | |
8  | 203  | 419  | 381  | 300  | 270  | 41  | 12-25  | 2  | -  | 565  | 400  | 460  | |
10  | 254  | 457  | 445  | 387  | 324  | 48  | 16-29  | 2  | -  | 616  | 400  | 460  | 
上海众野阀门有限公司
	电话:021-67356030
	手机:15900998614
	QQ:906350227
	邮箱:906350227@qq.com
	联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
	公司地址:上海市金山区兴塔工业区