PZ73W不锈钢刀闸阀概述:
PZ73W不锈钢刀闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,刀闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。刀闸阀主要由阀体、O型圈、闸板、阀杆、支架等部件组成。刀闸阀采用对夹一体式结构,体积小,重量轻;完全敞开的通道,可以防止介质在阀内的沉积,采用可更换式密封结构,一改普通浆液阀与刀型闸阀维修难的问题。阀体材质由传统的铸钢更换成了球墨铸铁,耐腐蚀性更好,有效延长了使用寿命。
PZ73W不锈钢刀闸阀产品主要特点:
1.超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
2.占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
3.闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
4.上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
5.闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
PZ73W不锈钢刀闸阀介绍 :
刀闸阀是闸阀的一种,是直行程切断阀门,刀闸阀的阀板头部有斜刃口,对介质具有一定的切断作用,适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中,可佩手动,气动,电动执行器,广泛使用于造纸,采矿,化工,污水处理等过程自控系统中。
PZ73W不锈钢刀闸阀主要性能规范:
公称压力(MPa)  | 壳体试验(MPa)  | 密封试验(MPa)  | 工作温度  | 适用介质  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | ≤100℃  | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物  | 
PZ73W不锈钢刀闸阀主要零部件材质:
体、盖  | 闸阀  | 阀杆  | 密封面  | 
不锈钢、碳钢、灰铸铁  | 碳钢、不锈钢  | 不锈钢  | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金  | 
PZ73W不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm):
MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | H  | N-M  | D0  | W(Kg)  | 
1.0  | 50  | 43  | 160  | 125  | 100  | 285  | 4-M16  | 180  | 8  | 
65  | 46  | 180  | 145  | 120  | 298  | 4-M16  | 180  | 10  | |
80  | 46  | 195  | 160  | 135  | 315  | 4-M16  | 220  | 12  | |
100  | 52  | 215  | 180  | 155  | 365  | 8-M16  | 220  | 14  | |
125  | 56  | 245  | 210  | 185  | 400  | 8-M16  | 230  | 22  | |
150  | 56  | 280  | 240  | 210  | 475  | 8-M20  | 280  | 29  | |
200  | 60  | 335  | 295  | 265  | 540  | 8-M20  | 360  | 38  | |
250  | 68  | 390  | 350  | 320  | 630  | 12-M20  | 360  | 66  | |
300  | 78  | 440  | 400  | 368  | 780  | 12-M20  | 400  | 100  | |
350  | 78  | 500  | 460  | 428  | 885  | 16-M20  | 400  | 119  | |
400  | 102  | 565  | 515  | 482  | 990  | 16-M22  | 400  | 195  | |
450  | 114  | 615  | 565  | 532  | 1100  | 20-M22  | 530  | 285  | |
500  | 127  | 670  | 620  | 585  | 1200  | 20-M22  | 530  | 389  | |
600  | 154  | 780  | 725  | 685  | 1450  | 20-M27  | 600  | 529  | |
700  | 165  | 895  | 840  | 800  | 1700  | 24-M27  | 600  | 790  | |
800  | 190  | 1010  | 950  | 898  | 2000  | 24-M30  | 680  | 850  | |
900  | 203  | 1110  | 1050  | 1005  | 2300  | 28-M30  | 680  | 900  | |
1000  | 216  | 1220  | 1160  | 1115  | 2500  | 28-M30  | 700  | 1050  | |
1200  | 254  | 1450  | 1380  | 1325  | 2800  | 32-M36  | 800  | 1300  | |
1.6  | 50  | 43  | 160  | 125  | 99  | 285  | 4-M16  | 180  | 8.5  | 
65  | 46  | 185  | 145  | 120  | 295  | 4-M16  | 180  | 10.7  | |
80  | 46  | 200  | 160  | 135  | 315  | 8-M16  | 220  | 13  | |
100  | 52  | 220  | 180  | 155  | 365  | 8-M16  | 220  | 15  | |
125  | 56  | 250  | 210  | 185  | 400  | 8-M16  | 230  | 23.5  | |
150  | 56  | 285  | 240  | 210  | 475  | 8-M20  | 280  | 31  | |
200  | 60  | 340  | 295  | 265  | 540  | 12-M20  | 360  | 40.7  | |
250  | 68  | 405  | 355  | 310  | 630  | 12-M22  | 360  | 70  | |
300  | 78  | 460  | 410  | 375  | 780  | 12-M22  | 400  | 107  | |
350  | 78  | 520  | 470  | 435  | 885  | 16-M22  | 400  | 129  | |
400  | 102  | 580  | 525  | 485  | 990  | 16-M27  | 400  | 215  | |
450  | 114  | 640  | 585  | 545  | 1100  | 20-M27  | 530  | 305  | |
500  | 127  | 715  | 650  | 609  | 1200  | 20-M30  | 530  | 410  | |
600  | 154  | 840  | 770  | 720  | 1450  | 20-M36  | 600  | 550  | |
700  | 165  | 910  | 840  | 788  | 1700  | 24-M36  | 600  | 820  | |
800  | 190  | 1025  | 950  | 898  | 2000  | 24-M36  | 680  | 950  | |
900  | 203  | 1125  | 1050  | 998  | 2300  | 28-M36  | 680  | 1020  | |
1000  | 216  | 1255  | 1170  | 1110  | 2500  | 28-M42  | 700  | 1120  | |
1200  | 254  | 1485  | 1390  | 1325  | 2800  | 32-M48  | 800  | 1480  | 
上海众野阀门有限公司
	电话:021-67356030
	手机:15900998614
	QQ:906350227
	邮箱:906350227@qq.com
	联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
	公司地址:上海市金山区兴塔工业区