一、ZAZN电动双座调节阀产品描述
	ZAZN电动双座调节阀电动执行机构与各种的阀体(双座)组配而成,而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流220V电源为动力,接受统一的标准电信号0-10mADC或4-20mADC,自动的控制阀门开度,达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制,能实现远程控制,是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。具有有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。公司具有雄厚技术实力和丰富的阀门制造经验,拥有一支追求卓越,不断创新的优秀团队,专心致力于工业阀门的研发与制造。公司加工设备先进,检测手段齐全,具有严格的品质管理和质量保证体系,所有产品都建有可追溯性,完整的质量档案,为完善的售后服务提供坚实的基础。
	二、ZAZN电动直通双座调节阀技术参数
| 
					公称通径D(mm) | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					400 | |
| 
					额定流量系数 | 
					单座 | 
					5 | 
					8 | 
					12 | 
					20 | 
					32 | 
					50 | 
					80 | 
					120 | 
					200 | 
					280 | 
					450 | 
					800 | 
					1200 | 
					  | 
| 
					双座 | 
					  | 
					10 | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					63 | 
					100 | 
					160 | 
					250 | 
					400 | 
					630 | 
					1000 | 
					1600 | 
					2700 | |
| 
					额定行程L(mm) | 
					10 | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					60 | 
					100 | |||||||||
| 
					公称压力PN(MPa) | 
					1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||
| 
					固有流量特性 | 
					直线、等百分比 | ||||||||||||||
| 
					允许泄漏量(1/h) | 
					10-4×阀额定容量(单座)、10-3×阀额定容量(双座) | ||||||||||||||
| 
					工作温度t(℃) | 
					-20~200、-40~250、-40~250、-60、450 | ||||||||||||||
| 
					信号范围(mA.DC) | 
					0~10或4~20 | ||||||||||||||
| 
					电源电压 | 
					220V、50Hz | ||||||||||||||
| 
					作用方式 | 
					电开式、电关式 | ||||||||||||||
	
| 
					公称通径 | 
					L(mm) | 
					A | 
					B | 
					H(mm) | 
					H1(mm) | |||
| 
					PN16 | 
					PN40 | 
					PN64 | 
					普通型 | 
					热片型 | ||||
| 
					25 | 
					184 | 
					197 | 
					230 | 
					230 | 
					460 | 
					668 | 
					819 | 
					75 | 
| 
					40 | 
					222 | 
					235 | 
					260 | 
					684 | 
					835 | 
					95 | ||
| 
					50 | 
					254 | 
					267 | 
					300 | 
					684 | 
					835 | 
					98 | ||
| 
					80 | 
					295 | 
					317 | 
					380 | 
					230 | 
					530 | 
					785 | 
					946 | 
					130 | 
| 
					100 | 
					350 | 
					368 | 
					430 | 
					795 | 
					946 | 
					156 | ||
| 
					150 | 
					480 | 
					473 | 
					550 | 
					260 | 
					630 | 
					945 | 
					1160 | 
					208 | 
| 
					200 | 
					600 | 
					615 | 
					650 | 
					945 | 
					1160 | 
					250 | ||
| 
					250 | 
					650 | 
					670 | 
					690 | 
					1050 | 
					1320 | 
					265 | ||
| 
					300 | 
					740 | 
					770 | 
					800 | 
					1145 | 
					1320 | 
					265 | ||
四、ZAZN电动双座调节阀结构图
	                                      
	
	
上海众野阀门有限公司
	电话:021-67356030
	手机:15900998614
	QQ:906350227
	邮箱:906350227@qq.com
	联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
	公司地址:上海市金山区兴塔工业区