一、ZRHP电动单座调节阀产品描述
	ZRHP型电动单座调节阀是一种顶导向单阀座调节阀,加装电装,实现远程控制,信号5-22AM,电压是220V,性能稳定,具有结构简单、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动,有效使用寿命更长。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。该阀由阀体、阀座、阀芯、阀杆、导向套、阀盖及密封材料与电动执行器配合组成。RHP电动单座调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等。ZRHP型电动单座调节阀广泛用于电力、冶金、石油、化工、医药、锅炉、轻工业及其他行业的自动控制系统中.
	二、ZRHP电动单座调节阀参数介绍
| 
					Z | 
					执行机构 | 
					H | 
					结构形式 | 
					-公称压力 | 
					阀体材质 | 
					公称通径 | 
| 
					Z系列调节阀 | 
					R:电动3810L执行机构 | 
					H直行程 | 
					P:标准型单座调节阀 | 
					PN16=16 | 
					C=WCB | 
					DN25= DN25 | 
| 
					如:压力PN16,阀体材料为WCB,公称通径DN50,型号为:ZRHP-16C DN50 | ||||||
三、ZRHP电动单座调节阀性能
| 
					流量特性 | 
					直线、等百分比、快开 | ||
| 
					可调范围 | 
					50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
| 
					额定CV值 | 
					等百分比CV1.6~630 ,直线CV1.8~690 | ||
| 
					允许泄漏量 | 
					硬密封:IV级(0.01% 阀额定容量) 软密封:VI级(气泡级) | ||
| 
					性能指标 | 
					  | 
					气动 | 
					电动 | 
| 
					基本误差% | 
					±1.5 | 
					±1.0 | |
| 
					回差% | 
					≤1.5 | 
					≤1.0 | |
| 
					死区% | 
					≤0.6 | 
					≤1.0 | |
| 
					始终点偏差% | 
					±2.5 | 
					±2.5 | |
| 
					额定行程偏差% | 
					≤2.5 | 
					≤2.5 | |
	四、ZRHP电动单座调节阀选用参数表
| 
					阀座直径(mm) | 
					10 | 
					12 | 
					15 | 
					20 | 
					25 | 
					32 | 
					40 | 
					50 | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					125 | 
					150 | 
					200 | |
| 
					额定流量系数Cv | 
					等百分比 | 
					1.6 | 
					2.5 | 
					4.0 | 
					6.3 | 
					10 | 
					16 | 
					25 | 
					40 | 
					63 | 
					100 | 
					160 | 
					250 | 
					400 | 
					630 | 
| 
					直线 | 
					1.8 | 
					2.8 | 
					4.4 | 
					6.9 | 
					11 | 
					17.6 | 
					27.5 | 
					44 | 
					69 | 
					110 | 
					176 | 
					275 | 
					440 | 
					690 | |
| 
					公称通径 | 
					行程 | 
					可选流量系数Cv(★标准型 ●推荐 ○定制) | |||||||||||||
| 
					DN20 | 
					16mm | 
					● | 
					● | 
					● | 
					★ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					DN25 | 
					● | 
					● | 
					● | 
					● | 
					★ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |
| 
					DN32 | 
					25 mm | 
					○ | 
					○ | 
					○ | 
					○ | 
					○ | 
					★ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					DN40 | 
					  | 
					○ | 
					○ | 
					○ | 
					○ | 
					● | 
					★ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |
| 
					DN50 | 
					  | 
					  | 
					○ | 
					○ | 
					○ | 
					● | 
					● | 
					★ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |
| 
					DN65 | 
					40mm | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					○ | 
					○ | 
					○ | 
					★ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					DN80 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					○ | 
					○ | 
					○ | 
					● | 
					★ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |
| 
					DN100 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					○ | 
					○ | 
					○ | 
					● | 
					● | 
					★ | 
					  | 
					  | 
					  | |
| 
					DN125 | 
					60mm | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					○ | 
					○ | 
					○ | 
					★ | 
					  | 
					  | 
| 
					DN150 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					○ | 
					○ | 
					● | 
					★ | 
					  | |
| 
					DN200 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					○ | 
					○ | 
					● | 
					● | 
					★ | |
| 
					电动执行机构 | 
					金属密封最大允许压差(MPa) | ||||||||||||||
| 
					型号 | 
					推力(N) | ||||||||||||||
| 
					3810L-08 | 
					800 | 
					6.4 | 
					5.5 | 
					3.5 | 
					2.38 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					3810L-20 | 
					2000 | 
					6.4 | 
					6.4 | 
					6.4 | 
					4.77 | 
					3.05 | 
					1.86 | 
					1.19 | 
					0.76 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					3810L-30 | 
					3000 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2.79 | 
					1.79 | 
					1.14 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					3810L-50 | 
					5000 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					4.66 | 
					2.98 | 
					1.91 | 
					1.13 | 
					0.6 | 
					0.47 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					3810L-65 | 
					6500 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1.35 | 
					0.8 | 
					0.57 | 
					0.39 | 
					0.26 | 
					0.16 | 
| 
					3810L-99 | 
					10000 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0.61 | 
					0.42 | 
					0.20 | 
| 
					3810L-160 | 
					16000 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||||||||
上海众野阀门有限公司
	电话:021-67356030
	手机:15900998614
	QQ:906350227
	邮箱:906350227@qq.com
	联系人:汤小勇
http://www.zhongyfm.com/
	公司地址:上海市金山区兴塔工业区